
一、培养目标
本专业培养德、智、体、美全面发展,具备较高的人文素质与专业教学技能,基础扎实、实践能力强、具有创新精神的应用型专门人才。毕业生可胜任教学、理论研究、音乐书籍编辑、出版等工作。
二、培养规格
毕业生应获得以下几方面的知识、能力和素质:
1.具备较高的艺术文化修养及审美能力;
2.具有全面的专业知识和理论基础,掌握音乐教学法,熟悉本专业及相关学科的研究现状、发展方向及发展趋势;
3.掌握一到两种乐器的基本技法,具备示范教学能力;具有一定的器乐表演和舞台实践能力;
4.具有良好的身体素质,身体健康;
5.掌握中外文资料查询、文献检索以及运用现代信息技术获取相关信息的基本方法,具有初步的科学研究能力;
6.掌握一门外国语,能够较为熟练地阅读和翻译本专业外文文献资料。
三、学制与学位
基本学制:4年(弹性学制3至8年)
授予学位:艺术学学士
四、毕业总学分及学时基本要求与分配
毕业总学分及学时基本要求与分配表
| 课程类别 | 课程属性 | 选课方式 | 学分数(个) | 占总学分比例(%) | 计划学时(个) | 
| 通识教育课 | 通识必修课 (全校必修) | 秋季、春季学期滚动开课,学生在修业年限内修满规定学分即可 | 33.0 | 22.0 | 662 | 
| 通识核心课 (全校分类限选) | 12.0 | 8.0 | 192 | 
| 通识选修课 (全校选修) | 
| 学科/专业课 | 学科/专业基础课 (必修) | 除主干课程外,其他必修课程学院内跨大类互选 | 54.0 | 36.0 | 884 | 
| 专业课(必修) | 
| 专业任选课 (选修) | 全修选修,如选择非本专业课程,取得的学分可替换专业选修课学分 | 25.0 | 17.3 | 400 | 
| 集中实践课 | 全校必修 | 25.0 | 16.7 | 25周 | 
| 毕业总学分(合计) | 150.0 | 100 | 2138+25周 | 
五、主干学科
音乐学、教育学、心理学。
六、主干课程
乐理、视唱练耳1、视唱练耳2、视唱练耳3、视唱练耳4、和声1、和声2、中国音乐史1、中国音乐史2、西方音乐史1、西方音乐史2、曲式分析1、曲式分析2、音乐美学、教育学、心理学。
七、集中进行的实践教学环节安排与要求
1.军事理论与训练:第一学年秋季学期,为期2周。学生进校后在军队教官指导下进行2周的军事训练。同时由从事学生工作的教师对学生进行入学教育,使学生尽快适应大学的学习和生活。
2、艺术实践1、2:第二、三学年秋季学期的第15、16周进行艺术实践,每学期2周。通过对极具地域特色的民歌民谣等广泛流传的民间知识搜集,写出实践调查报告,训练学生对传统音乐、原生态音乐的感知、认知能力。锻炼学生对音乐艺术的观察能力、审美能力及表现能力,并将理论知识和实践学习结合起来,为专业课的提升起到重要的辅助作用。
3、毕业汇报:第四学年秋季或春季学期举办毕业汇报会。展示本科期间的学习成果,并通过毕业汇报的筹备、策划工作,熟悉相关流程,增强责任意识,为本科学习做一个圆满的总结。
4、教育见习:第三学年春季学期可自行联系教育、教学单位进行为期两周的见习。熟悉教学工作流程及要求,增强自身的工作能力。
5、教育实习:第四学年秋季学期10周。到用人单位进行工作实践,使学生真正做到理论指导实践、实践充实理论。准确掌握本专业方向的就业市场定位,提高运用所学知识解决具体实际问题的能力。
6、毕业论文:第四学年春季学期4周。论文要求结合实际,确定研究课题,综合运用所学专业知识及技能深入分析问题、明确解决问题,使学生的专业素养得到提高。
八、课程设置
结构如下图,具体课程及要求见表(一)、(二)、(三)、(四)。

(一)通识教育课程
1.通识教育课程分为“通识必修课”、“通识核心课”、“通识选修课”三类;
2.通识必修课程共14门,计33个学分,通识核心课程最低学分要求为4个,通识选修课最低学分要求为8个。
| 课程 类别 Courses Classified | 课程代码 Course Code | 课程名称 Course Name | 学分 Crs | 学时分配 Academic Periods Distribution | 学年、学期、学分分配 Term and Credit Distribution | 先修 课程 Advanced Course | 考核 方式 Test Form (考试/考查) | 
| 计划 学时Planned Periods | 讲课Lectures | 实践/ 实验 Interns/ Experiments | 上机 Operation | 一  Year One  | 二 Year Two | 三 Year Three | 四 Year Four | 
| 秋  Fall | 春 Spring | 夏 Summer | 秋 Fall | 春 Spring | 夏 Summer | 秋  Fall | 春 Spring | 夏 Summer | 秋 Fall | 春 Spring | 夏 Summer | 
| 通识 教育 General Education | 必修课 Required | 28A00201 | 思想道德修养与法律基础 Thought Morals Tutelage And Legal Foundation | 2.0  | 48 | 24 | 24 |  | 秋季、春季学期滚动开课,学生在修业年限内修满规定学分即可 | 无 | 考试 | 
| 28A00401 | 中国近现代史纲要 Chinese Modern History | 1.5  | 32 | 16 | 16 |  | 无 | 考试 | 
| 28A00405 | 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 Mao Zedong Thought And Chinese Socialist Theories | 4.5  | 96 | 48 | 48 |  | 思想道德修养与法律基础/中国近现代史纲要 | 考试 | 
| 28A00403 | 马克思主义基本原理概论 An Overview of Basic Principles of Marxism | 2.5  | 54 | 32 | 22 |  | 思想道德修养与法律基础/中国近现代史纲要 | 考试 | 
| 08A09010 | 大学英语1 College English I | 3.0  | 48 | 48 |  |  | 无 | 考试 | 
| 08A09020 | 大学英语2 College English Ⅱ | 3.0  | 48 | 48 |  |  | 大学英语1 | 考试 | 
| 08A09030 | 大学英语3 College English Ⅲ | 3.0  | 48 | 48 |  |  | 大学英语2 | 考试 | 
| 08A09040 | 大学英语4 College English Ⅳ | 3.0  | 48 | 48 |  |  | 大学英语3 | 考试 | 
| 25A01150 | 大学写作 College Writing | 1.5  | 24 | 24 |  |  | 无 | 考试 | 
| 通识 教育 General Education | 必修课 Required | 12A09012 | 大学计算机 Introduction to Computer Science | 2.0  | 40 | 24 |  | 16 | 采用“1+3”模式。大学体育—基础课为先修课程,1学期,1学分,秋季学期开课;大学体育—选项课共36项(具体项目情况见附表),每项1学期,1学分,全年滚动开课,学生可按规定任选3项,在修业年限内修满规定学分即可。 | 无 | 考试 | 
| 13A70001 | 大学体育-基础课 College Physical Education-Basic Course | 1.0  | 32 | 6 | 26 |  | 无 | 免修 | 
| 13A70002 | 大学体育-选项课 College Physical Education-Selective Course | 3.0  | 96 | 6 | 90 |  | 大学体育-基础课;各项目的基础课为提高课的先修课程,提高课为高级课的先修课程 | 免修 | 
| 24A01030 | 形势与政策 Situation and Policy | 1.0  | 16 | 16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1  |  |  |  |  | 无 | 考试 | 
| 24A01010 | 职业生涯指导与创业基础 Future Career and SYB Guidance | 2.0  | 32 | 24 | 8 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 无 | 考试 | 
| 通识必修课小计 GE Subtotal | 33.0  | 662 | 412 | 234 | 16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 核心课 Core | 通识核心课最低学分要求 Minimum Credits Required | 4.0  | 在“文化传承与文明对话”或“生涯设计与生命关怀”课程域中修读至少2学分的课程;在其他三个课程域中跨类选修2个以上学分(其中,获理工科类学士学位的学生,应在“人文与艺术”或“社会探究与批判性思维”课程域至少修满2学分;获文科类学士学位的学生,应在“科学与技术”或“社会探究与批判性思维”课程域至少修满2学分)。 | 秋季、春季、夏季学期滚动开课,学生在修业年限内修满规定学分即可 |  |  | 
| 通选课 Public Elective | 通识选修课最低学分要求 Minimum Credits Required | 8.0  | 学生选修与本专业重复或相近的课程,不计入通识教育学分。 |  |  | 
(二)学科/专业必修课程
1.学科/专业必修课程分为“学科/专业基础课”和“专业课(必修)”两类;
2.学科/专业基础课6 门,计 11 学分;专业课(必修)25门,计 44学分;
3.下表中所列课程,除主干课程外,学生可以在学院跨大类选课。
| 课程 类别 Courses Classified | 课程代码 Course Code | 课程名称 Course Name | 学分 Crs | 学时分配 Academic Periods Distribution | 学年、学期、学分分配Term and Credit Distribution | 先修 课程Advanced Course | 考核方式 Test Form (考试/考查) | 主干课程标识Major Course or Not  | 
| 计划 学时Planned Periods | 讲课Lectures | 实践/ 实验 Interns / Experiments | 上机 Operation | 一 Year One  | 二 Year Two | 三  Year Three | 四 Year Four | 
| 秋  Fall | 春 Spring | 夏 Summer | 秋  Fall | 春 Spring | 夏 Summer | 秋  Fall | 春 Spring | 夏 Summer | 秋  Fall | 春 Spring | 夏 Summer | 
| 学科/ 专业 基础课 Basic Courses | 必修课 Compulsory | 18A11001 | 音乐学导论  Introduction of Musicology | 1.0  | 16 | 16 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 无 | 考查 | 否 | 
| 18A11002 | 乐理  Music Theory | 2.0  | 32 | 32 |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 无 | 考试 | 是 | 
| 18A11003 | 视唱练耳1  Solfeggio and Ear Training 1 | 2.0  | 32 | 32 |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 无 | 考试 | 是 | 
| 18A11004 | 视唱练耳2  Solfeggio and Ear Training 2 | 2.0  | 32 | 32 |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 视唱练耳1 | 考试 | 是 | 
| 18A11005 | 视唱练耳3 Solfeggio and Ear Training3  | 2.0  | 32 | 32 |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 视唱练耳2 | 考试 | 是 | 
| 18A11006 | 视唱练耳4  Solfeggio and Ear Training 4 | 2.0  | 32 | 32 |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  | 视唱练耳3 | 考试 | 是 | 
| 学分小计 Subtotal | 11.0  | 172 | 172 |  |  | 5 | 2 |  | 2 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 专业课 Specialized Courses | 必修课 Compulsory | 18A11007 | 和声1   Harmony 1 | 2.0  | 32 | 32 |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 无 | 考试 | 是 | 
| 18A11008 | 和声2 Harmony 2 | 2.0  | 32 | 32 |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 和声1 | 考试 | 是 | 
| 18A11009 | 中国音乐史 1  China Music History 1 | 1.5  | 32 | 16 | 16 |  | 1.5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 无 | 考试 | 是 | 
| 18A11010 | 中国音乐史 2  China Music History 2 | 1.5  | 32 | 16 | 16 |  |  | 1.5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 中国音乐史 1 | 考试 | 是 | 
| 18A11011 | 西方音乐史1  The History of Western Music1  | 1.5  | 32 | 16 | 16 |  |  |  |  | 1.5 |  |  |  |  |  |  |  |  | 无 | 考试 | 是 | 
| 专业课 Specialized Courses | 必修课 Compulsory | 18A11012 | 西方音乐史2  The History of Western Music2 | 1.5  | 32 | 16 | 16 |  |  |  |  |  | 1.5 |  |  |  |  |  |  |  | 西方音乐史1 | 考试 | 是 | 
| 18A11016 | 曲式分析1 Form Analysis 1 | 2.0  | 32 | 32 |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  | 无 | 考试 | 是 | 
| 18A11014 | 曲式分析2  Form Analysis 2 | 2.0  | 32 | 32 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  | 曲式分析1 | 考试 | 是 | 
| 18A11015 | 音乐美学  Music Aesthetics | 2.0  | 32 | 32 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  | 无 | 考试 | 是 | 
| 16A04011 | 心理学 Psychology | 2.0  | 32 | 32 |  |  |  |  |  | 秋季、春季学期滚动开课,学生在第一学年春季学期选课,从第二学年开始上课 | 无 | 考试 | 是 | 
| 16A04021 | 教育学 Pedagogy | 2.0  | 32 | 32 |  |  |  |  |  | 秋季、春季学期滚动开课,学生在第一学年春季学期选课,从第二学年开始上课 | 无 | 考试 | 是 | 
| 18A12101 | 音乐理论专业课1 Theoretical Major 1 | 2.0  | 32 | 32 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  | 无 | 考试 | 否 | 
| 18A12102 | 音乐理论专业课2  Theoretical Major 2 | 2.0  | 32 | 32 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 音乐理论专业课1 | 考试 | 否 | 
| 18A12103 | 音乐理论专业课3 Theoretical Major 3 | 2.0  | 32 | 32 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  | 音乐理论专业课2 | 考试 | 否 | 
| 18A12104 | 音乐理论专业课4  Theoretical Major 4 | 1.0  | 16 | 16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  | 音乐理论专业课3 | 考试 | 否 | 
| 16A04041 | 中外教育史 History of Education | 2.0  | 32 | 32 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  | 教育学 | 考试 | 否 | 
| 16A04061 | 班级管理 Class Management | 1.0  | 16 | 16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 教育学 | 考试 | 否 | 
| 16A04071 | 教育政策法规 Educational Policy and Regulation | 1.0  | 16 | 16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 教育学 | 考试 | 否 | 
| 专业课 Specialized Courses | 必修课 Compulsory | 18A0030 | 音乐教育学  Music Pedagogy | 3.0  | 48 | 48 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  | 心理学、教育学、课程与教学论 | 考试 | 否 | 
| 16A04081 | 教师专业发展基础 Basis of Teacher’s Professional Development | 3.0  | 48 | 48 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  | 心理学、教育学 | 考试 | 否 | 
| 16A04091 | 现代教育技术应用 Application of Modern Educational Technology | 2.0  | 32 | 32 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  | 心理学、教育学 | 考试 | 否 | 
| 25A00217 | 教师语言 Teacher’s Language | 1.0  | 16 | 16 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  | 无 | 考查 | 否 | 
| 26A01640 | 书写技能 Writing Skill | 1.0  | 16 | 16 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  | 无 | 考查 | 否 | 
| 16A04111 | 中学生心理辅导与学习方法指导 Psychological Counseling and Learning Guidance for Middle School Students | 2.0  | 32 | 32 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 心理学、教育学、教育心理学 | 考试 | 否 | 
| 16A04121 | 教师心理健康 Teacher’s Mental Health | 1.0  | 16 | 16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 心理学、教育学、教育心理学 | 考试 | 否 | 
| 专业课(必修)学分小计 Specialized Courses Subtotal | 44.0  | 712 | 650 | 62 |  | 1.5 | 3.5 |  | 5.5 | 3.5 |  | 10 | 13 |  | 2 | 1 |  |  |  |  | 
(三)专业选修课程
1.专业选修课程为“专业任选课”;
2.专业任选课 37 门,最低学分要求 25 学分;
3.学生可在修业年限内全校范围内选修通识教育课程以外的其他课程替换专业任选课学分,具体替换哪门课程由学院教学管理办公室认定。
| 课程 类别 Courses Classified | 课程代码 Course Code | 课程名称 Course Name | 学分 Crs | 学时分配 Academic Periods Distribution | 学年、学期、学分分配Term and Credit Distribution | 先修 课程 Advanced  Course | 考核 方式 Test Form (考试/考查) | 
| 计划 学时 Planned  Periods | 讲课 Lectures | 实践/ 实验 Interns / Experiments | 上机 Operation | 一  Year One  | 二 Year Two | 三 Year Three | 四  Year Four | 
| 秋 Fall | 春 Spring | 夏 Summer | 秋  Fall | 春 Spring | 夏 Summer | 秋  Fall | 春 Spring | 夏 Summer | 秋  Fall | 春 Spring | 夏 Summer | 
| 专业任选课 Elective Courses | 18A13101 | 钢琴普修1 Piano Ⅰ | 1.5  | 32 | 16 | 16 |  | 1.5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 无 | 考试 | 
| 18A13102 | 钢琴普修2 Piano Ⅱ | 1.5  | 32 | 16 | 16 |  |  | 1.5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 钢琴普修1 | 考试 | 
| 18A13103 | 钢琴普修3 Piano Ⅲ | 1.5  | 32 | 16 | 16 |  |  |  |  | 1.5 |  |  |  |  |  |  |  |  | 钢琴普修2 | 考试 | 
| 18A13104 | 钢琴普修4 Piano Ⅳ | 1.5  | 32 | 16 | 16 |  |  |  |  |  | 1.5 |  |  |  |  |  |  |  | 钢琴普修3 | 考试 | 
| 18A13105 | 作曲1  Compositon I | 2.0  | 32 | 32 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  | 无 | 考试 | 
| 18A13106 | 作曲2 Compositon II | 2.0  | 32 | 32 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 作曲1 | 考试 | 
| 18A13206 | 合唱与指挥1 Chorus and Conducting 1 | 2.0  | 32 | 32 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  | 无 | 考试 | 
| 18A13207 | 合唱与指挥2 Chorus and Conducting 2 | 2.0  | 32 | 32 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 合唱与指挥1  | 考试 | 
| 18A11013 | 民族民间音乐  Folk Music | 2.0  | 32 | 32 |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 无 | 考查 | 
| 16A04031 | 教育心理学 Educational Psychology | 1.0  | 16 | 16 |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  | 心理学、教育学 | 考试 | 
| 16A04051 | 课程与教学论 Curriculum and Teaching Methodology | 1.0  | 16 | 16 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  | 教育学 | 考试 | 
| 专业任选课 Elective Courses | 18A00001 | 现代乐理  Modern Music Theory | 2.0  | 32 | 32 |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 无 | 考查 | 
| 18A00002 | 歌曲写作基础 Song Writing | 2.0  | 32 | 32 |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  | 无 | 考查 | 
| 18A00003 | 复调  Polyphony | 2.0  | 32 | 32 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  | 无 | 考查 | 
| 18A00004 | 配器 Orchestration | 2.0  | 32 | 32 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 无 | 考查 | 
| 18A00005 | 计算机作曲 Computer Music Technical | 2.0  | 32 | 32 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 无 | 考查 | 
| 18A00006 | 流行歌曲演唱  Popular Singing | 2.0  | 28 | 28 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  | 无 | 考查 | 
| 18A00007 | 打击乐节奏基础 Percussion  | 2.0  | 32 | 32 |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 无 | 考查 | 
| 18A00008 | 钢琴即兴伴奏  Piano Company | 2.0  | 32 | 32 |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  | 无 | 考查 | 
| 18A00009 | 西方钢琴艺术史  History of Western Piano Art  | 2.0  | 32 | 32 |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  | 无 | 考查 | 
| 18A00010 | 钢琴艺术指导 Coach of Piano Art | 2.0  | 32 | 32 |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  | 无 | 考查 | 
| 18A00011 | 声乐艺术发展史 History of Vocal Art | 2.0  | 32 | 32 |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  | 无 | 考查 | 
| 18A00012 | 山东传统声腔学唱 Shandong Traditional Vocal | 2.0  | 32 | 32 |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 无 | 考查 | 
| 18A00013 | 音乐文学 Music Literature | 2.0  | 32 | 32 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 无 | 考查 | 
| 18A00014 | 文化市场营销学 Cultural Marketing | 2.0  | 32 | 32 |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 无 | 考查 | 
| 专业任选课 Elective Courses | 18A00015 | 音乐英语 Music English | 2.0  | 32 | 32 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 无 | 考查 | 
| 18A00016 | 山东器乐赏析 Shandong Traditional Instrumental Music | 2.0  | 32 | 32 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  | 无 | 考查 | 
| 18A00017 | 形体训练 1 Bearing Training 1 | 2.0  | 32 | 32 |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 无 | 考查 | 
| 18A00019 | 音乐德语语音 German Pronunciation | 1.0  | 16 | 16 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  | 无 | 考查 | 
| 18A00020 | 音乐意大利语语音 Italian Pronunciation | 1.0  | 16 | 16 |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  | 无 | 考查 | 
| 18A00021 | 台词 Dialogue | 2.0  | 32 | 32 |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 无 | 考查 | 
| 18A00022 | 音响调制 Audio Modulation | 2.0  | 32 | 32 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  | 无 | 考查 | 
| 18A00023 | 音乐编辑  Music Edit | 2.0  | 32 | 32 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  | 无 | 考查 | 
| 18A00024 | MIDI音乐  MIDI Music | 2.0  | 32 | 32 |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 无 | 考查 | 
| 18A00025 | 弹唱实践 Performance Practice | 2.0  | 32 | 32 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  | 无 | 考查 | 
| 18A00026 | 论文写作基础  Thesis Writing | 2.0  | 32 | 32 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  | 无 | 考查 | 
| 18A11017 | 艺术概论 Artistic Theory | 2.0  | 32 | 32 |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 无 | 考查 | 
| 任选课最低学分要求 | 25.0 |  |  |  |  |  |  |  | 
(四)集中实践课程
1、集中实践课程均为必修课,共 7 门,最低学分要求 25学分; 
2、毕业汇报安排在第四学年秋或春季学期,括号内的学分根据实际情况加入第四学年秋或春季学期
| 课程类别 Courses  Classified | 课程代码 Course Code | 课程名称 Course Name | 学分 Credits | 周数 Weeks | 学年、学期、学分分配 Term and Credit Distribution | 
| 一 Year One  | 二  Year Two | 三 Year Three | 四 Year Four | 
| 秋 Fall | 春  Spring | 夏  Summer | 秋  Fall | 春  Spring | 夏  Summer | 秋  Fall | 春  Spring | 夏  Summer | 秋  Fall | 春  Spring | 夏  Summer | 
| 集中 实践 课程 Integrated Practical Courses | 33A01010 | 军事理论与训练 Military Theory and Training | 2.0 | 2 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 18A90002 | 艺术实践1  Art Practice 1 | 2.0 | 2 |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 18A90003 | 艺术实践2  Art Practice 2 | 2.0 | 2 |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  | 
| 18A90004 | 毕业汇报 Graduation Recital | 3.0 | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 |  | 
| 18A90005 | 教育见习 Educational Probation | 2.0 | 2 |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 
| 18A90006 | 教育实习 Educational Practice | 10.0 | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 |  |  | 
| 18A90007 | 毕业论文 Graduation Dissertation | 4.0 | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 |  | 
| 合计 Total | 25.0 | 25 | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 | 2 |  | 10(3) | 4(3) |  | 
撰写人:边中 教学院长:董智渊
附表一: 大学体育选项课程
| 大学体育-选项课 College Physical Education-Selective Courses | 学分 Crs | 学时分配 Academic Periods Distribution | 学年、学期、学分分配 Term and Credit Distribution | 先修课程 Advanced Course | 考核 方式 Test Form (考试/考查) | 
| 计划 学时Planned Periods | 讲课Lectures | 实践/ 实验Interns/ Experiments | 一  Year One  | 二  Year Two | 三  Year Three | 四  Year Four | 
| 秋  Fall | 春 Spring | 夏 Summer | 秋  Fall | 春 Spring | 夏 Summer | 秋  Fall | 春 Spring | 夏 Summer | 秋 Fall | 春 Spring | 夏 Summer | 
| 大学体育-篮球基础课 College Physical Education-Basketball Basic Course | 1.0  | 32 | 2 | 30 | “大学体育—选项课”共设置了12类36个项目,类别为篮球、排球、足球、网球、羽毛球、乒乓球、武术、健美操、瑜伽、艺术体操、跆拳道、保健,每个类别设置3个层次(基础课、提高课、高级课),每个项目修学时长1学期,1学分,全年滚动开课。(每学期根据教学需要项目略有调整)。学生在校期间首先修完体育规定课程后,可纵向选择某个项目的基础课、提高课、高级课3个层次的选择课程(每个项目的基础课为提高课的先修课程,提高课为高级课的先修课程);也可在基础课层次中横向选择3个不同的项目;也可修完某个项目的提高课程后选择其它项目的基础课程。 | 大学体育 -基础课 | 考试 | 
| 大学体育-足球基础课 College Physical Education-Football Basic Course | 1.0  | 32 | 2 | 30 | 大学体育 -基础课 | 考试 | 
| 大学体育-排球基础课 College Physical Education-Volleyball Basic Course | 1.0  | 32 | 2 | 30 | 大学体育 -基础课 | 考试 | 
| 大学体育-网球基础课 College Physical Education-Tennis Basic Course | 1.0  | 32 | 2 | 30 | 大学体育 -基础课 | 考试 | 
| 大学体育-羽毛球基础课 College Physical Education-Badminton Basic Course | 1.0  | 32 | 2 | 30 | 大学体育 -基础课 | 考试 | 
| 大学体育-乒乓球基础课 College Physical Education-Table Tennis Basic Course | 1.0  | 32 | 2 | 30 | 大学体育 -基础课 | 考试 | 
| 大学体育-武术基础课 College Physical Education-MArtial Art Basic Course | 1.0  | 32 | 2 | 30 | 大学体育 -基础课 | 考试 | 
| 大学体育-健美操基础课 College Physical Education-Aerobics Basic Course | 1.0  | 32 | 2 | 30 | 大学体育 -基础课 | 考试 | 
| 大学体育-跆拳道基础课 College Physical Education-Taekwondo Basic Course | 1.0  | 32 | 2 | 30 | 大学体育 -基础课 | 考试 | 
| 大学体育-瑜伽基础课 College Physical Education-Yoga Basic Course | 1.0  | 32 | 2 | 30 | 大学体育 -基础课 | 考试 | 
| 大学体育-艺术体操基础课 College Physical Education-Eurythmics Basic Course | 1.0  | 32 | 2 | 30 | “大学体育—选项课”共设置了12类36个项目,类别为篮球、排球、足球、网球、羽毛球、乒乓球、武术、健美操、瑜伽、艺术体操、跆拳道、保健,每个类别设置3个层次(基础课、提高课、高级课),每个项目修学时长1学期,1学分,全年滚动开课。(每学期根据教学需要项目略有调整)。学生在校期间首先修完体育规定课程后,可纵向选择某个项目的基础课、提高课、高级课3个层次的选择课程(每个项目的基础课为提高课的先修课程,提高课为高级课的先修课程);也可在基础课层次中横向选择3个不同的项目;也可修完某个项目的提高课程后选择其它项目的基础课程。 | 大学体育 -基础课 | 考试 | 
| 大学体育-保健基础课 College Physical Education-Health Fitness Basic Course | 1.0  | 32 | 2 | 30 | 大学体育 -基础课 | 考试 | 
| 大学体育-篮球提高课 College Physical Education-Basketball Improve Course | 1.0  | 32 | 2 | 30 | 大学体育 -篮球基础课 | 考试 | 
| 大学体育-足球提高课 College Physical Education-Football Improve Course | 1.0  | 32 | 2 | 30 | 大学体育 -足球基础课 | 考试 | 
| 大学体育-排球提高课 College Physical Education-Volleyball Improve Course | 1.0  | 32 | 2 | 30 | 大学体育 -排球基础课 | 考试 | 
| 大学体育-网球提高课 College Physical Education-Tennis Improve Course | 1.0  | 32 | 2 | 30 | 大学体育 -网球基础课 | 考试 | 
| 大学体育-羽毛球提高课 College Physical Education-Badminton Improve Course | 1.0  | 32 | 2 | 30 | 大学体育 -羽毛球基础课 | 考试 | 
| 大学体育-乒乓球提高课 College Physical Education-Table Tennis Improve Course | 1.0  | 32 | 2 | 30 | 大学体育 -乒乓球基础课 | 考试 | 
| 大学体育-排武术提高课 College Physical Education-MArtial Art Improve Course | 1.0  | 32 | 2 | 30 | 大学体育 -武术基础课 | 考试 | 
| 大学体育-健美操提高课 College Physical Education-Aerobics Improve Course | 1.0  | 32 | 2 | 30 | 大学体育 -健美操基础课 | 考试 | 
