
一、培养目标
本专业培养德、智、体、美全面发展,具备较高人文素质与专业教学能力,基础扎实、实践能力强、具有创新精神的应用型专门人才。毕业生可胜任舞蹈教学、舞蹈表演和舞蹈理论研究工作。
二、培养规格
毕业生应获得以下几方面的知识、能力和素质:
1.具备较高的艺术文化修养及审美能力;
2. 掌握舞蹈教学方面的基础理论、基本知识、基本技能,具备扎实的舞蹈基本功;
3.具有较强的舞蹈表演、舞台实践能力以及排练教学能力;
4.掌握中外文资料查询、文献检索以及运用现代信息技术获取相关信息的基本方法,具有初步的科学研究能力;
5.掌握一门外国语,能够较为熟练地阅读和翻译本专业外文文献资料。
三、学制与学位
基本学制:4年(弹性学制3至8年)
授予学位:艺术学学士
四、毕业总学分及学时基本要求与分配
毕业总学分及学时基本要求与分配表
| 课程类别 | 课程属性 | 选课方式 | 学分数(个) | 占总学分比例(%) | 计划学时(个) | 
| 通识教育课 | 通识必修课 (全校必修) | 秋季、春季学期滚动开课,学生在修业年限内修满规定学分即可 | 29.0 | 19.3 | 534 | 
| 通识核心课 (全校分类限选) | 12.0 | 8.0 | 192 | 
| 通识选修课 (全校选修) | 
| 学科/专业课 | 学科/专业基础课 (必修) | 除主干课程外,其他必修课程学院内跨大类互选 | 58.0 | 38.7 | 912 | 
| 专业课(必修) | 
| 专业任选课 (选修) | 全修选修,如选择非本专业课程,取得的学分可替换专业选修课学分 | 26.0 | 17.3 | 416 | 
| 集中实践课 | 全校必修 | 25.0 | 16.7 | 25周 | 
| 毕业总学分(合计) | 150.0 | 100 | 2054+25周 | 
五、主干学科
舞蹈学、教育学、心理学。
六、主干课程
芭蕾基训1、芭蕾基训2、芭蕾基训3、芭蕾基训4、古典舞身韵1、古典舞身韵2、教学剧目1、教学剧目2、教学剧目3、教学剧目4、舞蹈技术、素质、教育学、心理学。
七、集中进行的实践教学环节安排与要求
1.军事理论与训练:第一学年秋季学期,为期2周。学生进校后在军队教官指导下进行2周的军事训练。同时由从事学生工作的教师对学生进行入学教育,使学生尽快适应大学的学习和生活。
2、艺术实践1、2:第二、三学年秋季学期的第15、16周进行艺术实践,每学期2周。通过节目排练、现场演出、实地教学,在实践中使学生的专业技能得到充分锻炼,专业视野得到广泛开阔,艺术素养得到良好发展。并将理论知识和实践学习结合起来,为专业课的提升起到重要的辅助作用。
3、毕业汇报:第四学年秋季或春季学期举办毕业音乐会。展示本科期间的学习成果,并通过毕业音乐会的筹备、策划工作,熟悉相关流程,增强责任意识,为本科学习做一个圆满的总结。
4、教育见习:第三学年秋季学期可自行联系教育、教学单位进行为期两周的见习。熟悉教学工作流程及要求,增强自身的工作能力。
5、教育实习:第四学年春季学期10周。到用人单位进行工作实践,使学生真正做到理论指导实践、实践充实理论。准确掌握本专业方向的就业市场定位,提高运用所学知识解决具体实际问题的能力。
6、毕业论文:第四学年春季学期4周。论文要求结合实际,确定研究课题,综合运用所学专业知识及技能深入分析问题、明确解决问题,使学生的专业素养得到提高。
八、课程设置
结构如下图,具体课程及要求见表(一)、(二)、(三)、(四)。
 
 
(一)通识教育课程
1.通识教育课程分为“通识必修课”、“通识核心课”、“通识选修课”三类;
2.通识必修课程共12门,计29个学分,通识核心课程最低学分要求为4个,通识选修课最低学分要求为8个。
| 课程  类别 Courses Classified | 课程代码 Course Code | 课程名称 Course Name | 学分 Crs | 学时分配 Academic Periods Distribution | 学年、学期、学分分配 Term and Credit Distribution | 先修课程 Advanced  Course | 考核方式 Test Form (考试/考查) | 
| 计划 学时Planned Periods | 讲课Lectures | 实践/ 实验 Interns/ Experiments | 上机 Operation | 一  Year One  | 二 Year Two | 三 Year Three | 四 Year Four | 
| 秋 Fall | 春 Spring | 夏 Summer | 秋 Fall | 春 Spring | 夏 Summer | 秋 Fall | 春 Spring | 夏 Summer | 秋 Fall | 春 Spring | 夏 Summer | 
| 通识 教育 General Education | 必修课 Required | 28A00201 | 思想道德修养与法律基础 Thought Morals Tutelage And Legal Foundation | 2.0  | 48 | 24 | 24 |  | 秋季、春季学期滚动开课,学生在修业年限内修满规定学分即可 | 无 | 考试 | 
| 28A00401 | 中国近现代史纲要 Chinese Modern History | 1.5  | 32 | 16 | 16 |  | 无 | 考试 | 
| 28A00405 | 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 Mao Zedong Thought And Chinese Socialist Theories | 4.5  | 96 | 48 | 48 |  | 思想道德修养与法律基础/中国近现代史纲要 | 考试 | 
| 28A00403 | 马克思主义基本原理概论 An Overview of Basic Principles of Marxism | 2.5  | 54 | 32 | 22 |  | 思想道德修养与法律基础/中国近现代史纲要 | 考试 | 
| 08A09010 | 大学英语1 College English I | 3.0  | 48 | 48 |  |  | 无 | 考试 | 
| 08A09020 | 大学英语2 College English Ⅱ | 3.0  | 48 | 48 |  |  | 大学英语1 | 考试 | 
| 08A09030 | 大学英语3 College English Ⅲ | 3.0  | 48 | 48 |  |  | 大学英语2 | 考试 | 
| 08A09040 | 大学英语4 College English Ⅳ | 3.0  | 48 | 48 |  |  | 大学英语3 | 考试 | 
| 25A01150 | 大学写作 College Writing | 1.5  | 24 | 24 |  |  | 无 | 考试 | 
| 12A09012 | 大学计算机 Introduction to Computer Science | 2.0  | 40 | 24 |  | 16 | 无 | 考试 | 
| 24A01030 | 形势与政策 Situation and Policy | 1.0  | 16 | 16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 无 | 考试 | 
| 通识 教育 General Education | 必修课 Required | 24A01010 | 职业生涯指导与创业基础 Future Career and SYB Guidance | 2.0  | 32 | 24 | 8 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 无 | 考试 | 
| 通识必修课小计  GE Subtotal | 29.0  | 540 | 400 | 118 | 16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 核心课 Core  | 通识核心课最低学分要求 Minimum Credits Required | 4.0  | 在“文化传承与文明对话”或“生涯设计与生命关怀”课程域中修读至少2学分的课程;在其他三个课程域中跨类选修2个以上学分(其中,获理工科类学士学位的学生,应在“人文与艺术”或“社会探究与批判性思维”课程域至少修满2学分;获文科类学士学位的学生,应在“科学与技术”或“社会探究与批判性思维”课程域至少修满2学分)。 | 秋季、春季、夏季学期滚动开课,学生在修业年限内修满规定学分即可 |  |  | 
| 通选课 Public Elective | 通识选修课最低学分要求 Minimum Credits Required | 8.0  | 学生选修与本专业重复或相近的课程,不计入通识教育学分。 |  |  | 
(二)学科/专业必修课程
1.学科/专业必修课程分为“学科/专业基础课”和“专业课(必修)”两类;
2.学科/专业基础课 5门,计17 学分;专业课(必修) 22门,计 41 学分;
3.下表中所列课程,除主干课程外,学生可以在学院跨大类选课。
| 课程  类别 Courses Classified | 课程 代码 Course  Code | 课程名称 Course Name | 学分 Crs | 学时分配 Academic Periods Distribution | 学年、学期、学分分配Term and Credit Distribution | 先修课程Advanced Course | 考核 方式 Test Form (考试/考查) | 主干课程标识Major Course or Not  | 
| 计划 学时Planned Periods | 讲课Lectures | 实践/ 实验 Interns/ Experiments | 上机 Operation | 一 Year One | 二 Year Two | 三 Year Three | 四 Year Four | 
| 秋 Fall | 春 Spring | 夏 Summer | 秋 Fall | 春 Spring | 夏 Summer | 秋 Fall | 春 Spring | 夏 Summer | 秋 Fall | 春 Spring | 夏 Summer | 
| 学科/ 专业 基础课 Basic Courses | 必修课 Compulsory | 18A31001 | 舞蹈学导论  Introduction to Dance | 1.0  | 16 | 16 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 无 | 考查 | 否 | 
| 18A31002 | 芭蕾基础训练1  Ballet Basic Training1  | 4.0  | 64 | 64 |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 无 | 考试 | 是 | 
| 18A31003 | 芭蕾基础训练2  Ballet Basic Training 2 | 4.0  | 64 | 64 |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 芭蕾基础训练1 | 考试 | 是 | 
| 18A31004 | 芭蕾基础训练3  Ballet Basic Training 3 | 4.0  | 56 | 56 |  |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  | 芭蕾基础训练2 | 考试 | 是 | 
| 18A31005 | 芭蕾基础训练4  Ballet Basic Training 4 | 4.0  | 64 | 64 |  |  |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  | 芭蕾基础训练3 | 考试 | 是 | 
| 学分小计 Subtotal | 17.0  | 264 | 264 |  |  | 5 | 4 |  | 4 | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 专业课 Specialized Courses | 必修课 Compulsory | 18A31007 | 教学剧目1  Teaching Repertoire1 | 2.0  | 32 | 32 |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 无 | 考试 | 是 | 
| 18A31008 | 教学剧目2  Teaching Repertoire2 | 2.0  | 32 | 32 |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 教学剧目1 | 考试 | 是 | 
| 18A31009 | 教学剧目3  Teaching Repertoire3 | 2.0  | 32 | 32 |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 教学剧目2 | 考试 | 是 | 
| 18A31010 | 教学剧目4  Teaching Repertoire4 | 2.0  | 32 | 32 |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  | 教学剧目3 | 考试 | 是 | 
| 专业课 Specialized Courses | 必修课 Compulsory | 18A33103 | 古典舞身韵1  Classical Dance Rhythm 1 | 2.0  | 32 | 32 |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 无 | 考试 | 是 | 
| 18A32102 | 古典舞身韵2  Classical Dance Rhythm 2 | 2.0  | 32 | 32 |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  | 古典舞身韵1 | 考试 | 是 | 
| 18A32103 | 舞蹈技术  Dance Techniques | 2.0  | 32 | 32 |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 无 | 考试 | 是 | 
| 18A32105 | 素质  Physical Quality Training | 2.0  | 32 | 32 |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 无 | 考试 | 是 | 
| 16A04011 | 心理学 Psychology | 2.0  | 32 | 32 |  |  |  |  |  | 秋季、春季学期滚动开课,学生在第一学年春季学期选课,从第二学年开始上课 | 无 | 考试 | 是 | 
| 16A04021 | 教育学 Pedagogy | 2.0  | 32 | 32 |  |  |  |  |  | 秋季、春季学期滚动开课,学生在第一学年春季学期选课,从第二学年开始上课 | 无 | 考试 | 是 | 
| 18A32106 | 技术技巧1 Technical Skills1 | 2.0 | 32 | 32 |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 无 | 考试 | 否 | 
| 18A32107 | 技术技巧2 Technical Skills2 | 2.0 | 32 | 32 |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  | 技术技巧1 | 考试 | 否 | 
| 16A04061 | 班级管理 Class Management | 1.0  | 16 | 16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 教育学 | 考试 | 否 | 
| 16A04041 | 中外教育史 History of Education | 2.0  | 32 | 32 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  | 教育学 | 考试 | 否 | 
| 16A04071 | 教育政策法规 Educational Policy and Regulation | 1.0  | 16 | 16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 教育学 | 考试 | 否 | 
| 18A00031 | 舞蹈教育学  Dancing Pedagogy | 3.0  | 48 | 48 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  | 心理学、教育学、课程与教学论 | 考试 | 否 | 
| 16A04081 | 教师专业发展基础 Basis of Teacher’s Professional Development | 3.0  | 48 | 48 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  | 心理学、教育学 | 考试 | 否 | 
| 专业课 Specialized Courses | 必修课 Compulsory | 16A04091 | 现代教育技术应用 Application of Modern Educational Technology | 2.0  | 32 | 32 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  | 心理学、教育学 | 考试 | 否 | 
| 25A00217 | 教师语言 Teacher’s Language | 1.0  | 16 | 16 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  | 无 | 考查 | 否 | 
| 26A01640 | 书写技能 Writing Skill | 1.0  | 16 | 16 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  | 无 | 考查 | 否 | 
| 16A04111 | 中学生心理辅导与学习方法指导 Psychological Counseling and Learning Guidance for Middle School Students | 2.0  | 32 | 32 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 心理学、教育学、教育心理学 | 考试 | 否 | 
| 16A04121 | 教师心理健康 Teacher’s Mental Health | 1.0  | 16 | 16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 心理学、教育学、教育心理学 | 考试 | 否 | 
| 专业必修课学分小计 Minimum Credits Required(Stream Courses) Subtotal | 41.0  | 648 | 648 |  |  | 4 | 4 |  | 6 | 4 |  | 4 | 11 |  |  |  |  |  |  |  | 
(三)专业选修课程
1.专业选修课程为“专业任选课”;
2.专业任选课 32 门,最低学分要求 26学分;
3.学生可在修业年限内全校范围内选修通识教育课程以外的其他课程替换专业任选课学分,具体替换哪门课程由学院教学管理办公室认定。
| 课程  类别 Courses Classified | 课程代码 Course Code | 课程名称 Course Name | 学分 Crs | 学时分配 Academic Periods Distribution | 学年、学期、学分分配Term and Credit Distribution | 先修课程 Advanced Course | 考核 方式 Test Form (考试/考查) | 
| 计划 学时Planned Periods | 讲课Lectures | 实践/ 实验Interns/ Experi- ments | 上机 Operation | 一 Year One | 二 Year Two | 三 Year Three | 四 Year Four | 
| 秋 Fall | 春 Spring | 夏 Summer | 秋 Fall | 春 Spring | 夏 Summer | 秋 Fall | 春 Spring | 夏 Summer | 秋 Fall | 春 Spring | 夏 Summer | 
| 专业任选课 Elective Courses | 18A33101 | 古典舞基础训练1  Classical Dance Training 1 | 2.0  | 32 | 32 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  | 无 | 考试 | 
| 18A33102 | 古典舞基础训练2  Classical Dance Training 2 | 2.0  | 32 | 32 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 古典舞基础训练1 | 考试 | 
| 18A32101 | 中国民族民间舞 1  Chinese Folk Dance1 | 4.0  | 64 | 64 |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 无 | 考试 | 
| 18A33104 | 中国民族民间舞 2  Chinese Folk Dance2 | 4.0  | 64 | 64 |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 中国民族民间舞1 | 考试 | 
| 18A33105 | 中国民族民间舞 3  Chinese Folk Dance3 | 4.0  | 56 | 56 |  |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  | 中国民族民间舞2 | 考试 | 
| 18A33106 | 中国民族民间舞 4  Chinese Folk Dance4 | 4.0  | 64 | 64 |  |  |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  | 中国民族民间舞3 | 考试 | 
| 16A04031 | 教育心理学 Educational Psychology | 1.0  | 16 | 16 |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  | 心理学、教育学 | 考试 | 
| 16A04051 | 课程与教学论 Curriculum and Teaching Methodology | 1.0  | 16 | 16 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  | 教育学 | 考试 | 
| 18A11002 | 乐理  Music Theory | 2.0  | 32 | 32 |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 无 | 考查 | 
| 18A33107 | 外国代表性 1  The Foreign Representative 1 | 1.0  | 16 | 16 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 无 | 考查 | 
| 18A33108 | 外国代表性 2  The Foreign Representative 2 | 1.0  | 16 | 16 |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 外国代表性1 | 考查 | 
| 专业任选课 Elective Courses | 18A33109 | 现代舞训练1 Modern Dance Training 1 | 1.0  | 16 | 16 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  | 无 | 考查 | 
| 18A33110 | 现代舞训练2  Modern Dance Training 2 | 1.0  | 16 | 16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 现代舞训练 1 | 考查 | 
| 18A33111 | 古典舞传统组合训练1 Classical Dance of Traditional Combination Training 1 | 1.0  | 16 | 16 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  | 无 | 考查 | 
| 18A33114 | 古典舞传统组合训练2 Classical Dance of Traditional Combination Training 2 | 1.0  | 16 | 16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 古典舞传统组合训练1 | 考查 | 
| 18A33112 | 剧目实践1 Repertoire1 | 1.0  | 16 | 16 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  | 无 | 考查 | 
| 18A33113 | 剧目实践2  Repertoire2 | 1.0  | 16 | 16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  | 剧目实践1 | 考查 | 
| 18A00005 | 计算机作曲 Computer Music Technical | 2.0  | 32 | 32 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 无 | 考查 | 
| 18A00006 | 流行歌曲演唱  Popular Singing | 2.0  | 32 | 32 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  | 无 | 考查 | 
| 18A00007 | 打击乐节奏基础 Percussion  | 2.0  | 32 | 32 |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 无 | 考查 | 
| 18A00008 | 钢琴即兴伴奏  Piano Company | 2.0  | 32 | 32 |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  | 无 | 考查 | 
| 18A00009 | 西方钢琴艺术史  History of Western Piano Art  | 2.0  | 32 | 32 |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  | 无 | 考查 | 
| 18A00010 | 钢琴艺术指导 Coach of Piano Art | 2.0  | 32 | 32 |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  | 无 | 考查 | 
| 18A00011 | 声乐艺术发展史 History of Vocal Art | 2.0  | 32 | 32 |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  | 无 | 考查 | 
| 18A00012 | 山东传统声腔学唱  Shandong Traditional Vocal | 2.0  | 32 | 32 |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 无 | 考查 | 
| 专业任选课 Elective Courses | 18A00013 | 音乐文学 Music Literature | 2.0  | 32 | 32 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 无 | 考查 | 
| 18A00014 | 文化市场营销学  Cultural Marketing | 2.0  | 32 | 32 |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 无 | 考查 | 
| 18A00015 | 音乐英语 Music English | 2.0  | 32 | 32 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 无 | 考查 | 
| 18A00026 | 论文写作基础  Basic Writing | 2.0  | 32 | 32 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  | 无 | 考查 | 
| 18A00027 | 中国舞蹈史  Chinese Dance History | 1.0  | 16 | 16 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  | 无 | 考查 | 
| 18A00028 | 西方舞蹈史  Western Dance History | 1.0  | 16 | 16 |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  | 无 | 考查 | 
| 18A00029 | 舞蹈作品赏析  Dance Works Appreciation | 2.0  | 32 | 32 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  | 无 | 考查 | 
| 18A11017 | 艺术概论  Artistic Theory | 2.0  | 32 | 32 |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 无 | 考查 | 
| 任选课最低学分要求 | 26 |  |  |  |  |  |  |  | 
(四)集中实践课程
1、集中实践课程均为必修课,共 7 门,最低学分要求 25 学分;
2、毕业汇报安排在第四学年秋或春季学期,括号内的学分根据实际情况加入第四学年秋或春季学期。
| 课程类别 Courses Classi fied | 课程代码 Course Code | 课程名称 Course Name | 学分 Credits | 周数 Weeks | 学年、学期、学分分配 Term and Credit Distribution | 
| 一 Year One  | 二  Year Two | 三 Year Three | 四 Year Four | 
| 秋  Fall | 春  Spring | 夏  Summer | 秋  Fall | 春  Spring | 夏  Summer | 秋 Fall | 春  Spring | 夏  Summer | 秋  Fall | 春  Spring | 夏  Summer | 
| 集中 实践 课程 Integrated Practical Courses | 33A01010 | 军事理论与训练 Military Theory and Training | 2.0 | 2 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 18A90002 | 艺术实践1  Art Practice 1 | 2.0 | 2 |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 18A90003 | 艺术实践2  Art Practice 2 | 2.0 | 2 |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  | 
| 18A90004 | 毕业汇报 Graduation Recital | 3.0 | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 |  | 
| 18A90005 | 教育见习 Educational Probation | 2.0 | 2 |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  | 
| 18A90006 | 教育实习 Educational Practice | 10.0 | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 10 |  |  | 
| 18A90007 | 毕业论文 Graduation Dissertation | 4.0 | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 |  | 
| 合计 Total | 25.0 | 25 | 2 |  |  | 2 |  |  | 2 | 2 |  | 10(3) | 4(3) |  | 
撰写人:刘桂华 教学院长:董智渊
附表一: 大学体育选项课程
| 大学体育-选项课 College Physical Education-Selective Courses | 学分 Crs | 学时分配 Academic Periods Distribution | 学年、学期、学分分配 Term and Credit Distribution | 先修课程 Advanced Course | 考核 方式 Test Form (考试/考查) | 
| 计划 学时Planned Periods | 讲课Lectures | 实践/ 实验Interns/ Experiments | 一  Year One  | 二  Year Two | 三  Year Three | 四  Year Four | 
| 秋  Fall | 春 Spring | 夏 Summer | 秋  Fall | 春 Spring | 夏 Summer | 秋  Fall | 春 Spring | 夏 Summer | 秋 Fall | 春 Spring | 夏 Summer | 
| 大学体育-篮球基础课 College Physical Education-Basketball Basic Course | 1.0  | 32 | 2 | 30 | “大学体育—选项课”共设置了12类36个项目,类别为篮球、排球、足球、网球、羽毛球、乒乓球、武术、健美操、瑜伽、艺术体操、跆拳道、保健,每个类别设置3个层次(基础课、提高课、高级课),每个项目修学时长1学期,1学分,全年滚动开课。(每学期根据教学需要项目略有调整)。学生在校期间首先修完体育规定课程后,可纵向选择某个项目的基础课、提高课、高级课3个层次的选择课程(每个项目的基础课为提高课的先修课程,提高课为高级课的先修课程);也可在基础课层次中横向选择3个不同的项目;也可修完某个项目的提高课程后选择其它项目的基础课程。 | 大学体育 -基础课 | 考试 | 
| 大学体育-足球基础课 College Physical Education-Football Basic Course | 1.0  | 32 | 2 | 30 | 大学体育 -基础课 | 考试 | 
| 大学体育-排球基础课 College Physical Education-Volleyball Basic Course | 1.0  | 32 | 2 | 30 | 大学体育 -基础课 | 考试 | 
| 大学体育-网球基础课 College Physical Education-Tennis Basic Course | 1.0  | 32 | 2 | 30 | 大学体育 -基础课 | 考试 | 
| 大学体育-羽毛球基础课 College Physical Education-Badminton Basic Course | 1.0  | 32 | 2 | 30 | 大学体育 -基础课 | 考试 | 
| 大学体育-乒乓球基础课 College Physical Education-Table Tennis Basic Course | 1.0  | 32 | 2 | 30 | 大学体育 -基础课 | 考试 | 
| 大学体育-武术基础课 College Physical Education-MArtial Art Basic Course | 1.0  | 32 | 2 | 30 | 大学体育 -基础课 | 考试 | 
| 大学体育-健美操基础课 College Physical Education-Aerobics Basic Course | 1.0  | 32 | 2 | 30 | 大学体育 -基础课 | 考试 | 
| 大学体育-跆拳道基础课 College Physical Education-Taekwondo Basic Course | 1.0  | 32 | 2 | 30 | 大学体育 -基础课 | 考试 | 
| 大学体育-瑜伽基础课 College Physical Education-Yoga Basic Course | 1.0  | 32 | 2 | 30 | 大学体育 -基础课 | 考试 | 
| 大学体育-艺术体操基础课 College Physical Education-Eurythmics Basic Course | 1.0  | 32 | 2 | 30 | “大学体育—选项课”共设置了12类36个项目,类别为篮球、排球、足球、网球、羽毛球、乒乓球、武术、健美操、瑜伽、艺术体操、跆拳道、保健,每个类别设置3个层次(基础课、提高课、高级课),每个项目修学时长1学期,1学分,全年滚动开课。(每学期根据教学需要项目略有调整)。学生在校期间首先修完体育规定课程后,可纵向选择某个项目的基础课、提高课、高级课3个层次的选择课程(每个项目的基础课为提高课的先修课程,提高课为高级课的先修课程);也可在基础课层次中横向选择3个不同的项目;也可修完某个项目的提高课程后选择其它项目的基础课程。 | 大学体育 -基础课 | 考试 | 
| 大学体育-保健基础课 College Physical Education-Health Fitness Basic Course | 1.0  | 32 | 2 | 30 | 大学体育 -基础课 | 考试 | 
| 大学体育-篮球提高课 College Physical Education-Basketball Improve Course | 1.0  | 32 | 2 | 30 | 大学体育 -篮球基础课 | 考试 | 
| 大学体育-足球提高课 College Physical Education-Football Improve Course | 1.0  | 32 | 2 | 30 | 大学体育 -足球基础课 | 考试 | 
| 大学体育-排球提高课 College Physical Education-Volleyball Improve Course | 1.0  | 32 | 2 | 30 | 大学体育 -排球基础课 | 考试 | 
| 大学体育-网球提高课 College Physical Education-Tennis Improve Course | 1.0  | 32 | 2 | 30 | 大学体育 -网球基础课 | 考试 | 
| 大学体育-羽毛球提高课 College Physical Education-Badminton Improve Course | 1.0  | 32 | 2 | 30 | 大学体育 -羽毛球基础课 | 考试 | 
| 大学体育-乒乓球提高课 College Physical Education-Table Tennis Improve Course | 1.0  | 32 | 2 | 30 | 大学体育 -乒乓球基础课 | 考试 | 
| 大学体育-排武术提高课 College Physical Education-MArtial Art Improve Course | 1.0  | 32 | 2 | 30 | 大学体育 -武术基础课 | 考试 | 
| 大学体育-健美操提高课 College Physical Education-Aerobics Improve Course | 1.0  | 32 | 2 | 30 | 大学体育 -健美操基础课 | 考试 | 
| 大学体育-跆拳道提高课 College Physical Education-Taekwondo Improve Course | 1.0  | 32 | 2 | 30 | “大学体育—选项课”共设置了12类36个项目,类别为篮球、排球、足球、网球、羽毛球、乒乓球、武术、健美操、瑜伽、艺术体操、跆拳道、保健,每个类别设置3个层次(基础课、提高课、高级课),每个项目修学时长1学期,1学分,全年滚动开课。(每学期根据教学需要项目略有调整)。学生在校期间首先修完体育规定课程后,可纵向选择某个项目的基础课、提高课、高级课3个层次的选择课程(每个项目的基础课为提高课的先修课程,提高课为高级课的先修课程);也可在基础课层次中横向选择3个不同的项目;也可修完某个项目的提高课程后选择其它项目的基础课程。 | 大学体育 -跆拳道基础课 | 考试 | 
| 大学体育-瑜伽提高课 College Physical Education-Yoga Improve Course | 1.0  | 32 | 2 | 30 | 大学体育 -瑜伽基础课 | 考试 | 
| 大学体育-艺术体操提高课 College Physical Education-Eurythmics Improve Course | 1.0  | 32 | 2 | 30 | 大学体育 -艺术体操基础课 | 考试 | 
| 大学体育-保健提高课 College Physical Education-Health Fitness Improve Course | 1.0  | 32 | 2 | 30 | 大学体育 -保健基础课 | 考试 | 
| 大学体育-篮球高级课 College Physical Education-Basketball Advanced Course | 1.0  | 32 | 2 | 30 | 大学体育 -篮球提高课 | 考试 | 
| 大学体育-足球高级课 College Physical Education-Football Advanced Course | 1.0  | 32 | 2 | 30 | 大学体育 -足球提高课 | 考试 | 
| 大学体育-排球高级课 College Physical Education-Volleyball Advanced Course | 1.0  | 32 | 2 | 30 | 大学体育 -排球提高课 | 考试 | 
| 大学体育-网球高级课 College Physical Education-Tennis Advanced Course | 1.0  | 32 | 2 | 30 | 大学体育 -网球提高课 | 考试 | 
| 大学体育-羽毛球高级课 College Physical Education-Badminton Advanced Course | 1.0  | 32 | 2 | 30 | 大学体育 -羽毛球提高课 | 考试 | 
| 大学体育-乒乓球高级课 College Physical Education-Table Tennis Advanced Course | 1.0  | 32 | 2 | 30 | 大学体育 -乒乓球提高课 | 考试 | 
| 大学体育-排武术高级课 College Physical Education-MArtial Art Advanced Course | 1.0  | 32 | 2 | 30 | 大学体育 -武术提高课 | 考试 | 
